2023年11月13日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价14.48元每公斤,相比昨天上涨0.01%。部分地区气温骤降,消费有所增加,叠加二育零星入场,养殖端压栏惜售情绪增强。不过目前供大于需的大格局不变,养殖户相对谨慎,观望情绪明显,整体猪价稳中窄幅震荡为主。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.59元每公斤,相比昨天下跌0.04%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.22元每公斤,相比昨天上涨0.19%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.82元每公斤,相比昨天下跌0.02%。
图表:2023年11月13日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
2023年11月13日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东北 | 辽宁省 | 14.17 | 14.16 | 0.10% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 14.12 | 14.18 | -0.42% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 14.79 | 14.78 | 0.04% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华北 | 北京市 | 14.59 | 14.59 | 0.02% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 14.54 | 14.53 | 0.11% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 14.11 | 14.03 | 0.58% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 14.08 | 14.07 | 0.09% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 14.98 | 15.00 | -0.09% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东 | 上海市 | 14.81 | 14.81 | 0.01% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 14.11 | 14.09 | 0.19% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 14.91 | 14.91 | -0.03% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 14.05 | 14.04 | 0.10% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 15.41 | 15.42 | -0.04% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 13.93 | 13.91 | 0.12% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华中 | 河南省 | 14.15 | 14.07 | 0.61% | 元/KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 14.12 | 14.02 | 0.70% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 14.12 | 14.11 | 0.11% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 14.67 | 14.69 | -0.08% | 元/KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻资讯
2023年11月14日中国商品大猪市场行情综述
发布时间:2023-11-14
文章来源:中国饲料行业信息网
2023年11月13日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨,全国生猪出栏加权日均价14.48元每公斤,相比昨天上涨0.01%。部分地区气温骤降,消费有所增加,叠加二育零星入场,养殖端压栏惜售情绪增强。不过目前供大于需的大格局不变,养殖户相对谨慎,观望情绪明显,整体猪价稳中窄幅震荡为主。今日全国外三元、内三元及土杂猪均价如下:1) 主流市场外三元大猪全国销售均14.59元每公斤,相比昨天下跌0.04%;2)主流市场内三元大猪全国销售均价14.22元每公斤,相比昨天上涨0.19%;3)主流市场土杂大猪全国销售均价13.82元每公斤,相比昨天下跌0.02%。 图表:2023年11月13日中国出栏商品大猪综合日均价统计表(单位:元/公斤):
|